本站容易记住的网址:www.adminlj.com。本站QQ群:67834934。
本站最近增加工具:whois查询  同IP地址站点查询  QQ群重复入群查看工具  javascript日历控件  搜索引擎模拟抓取工具  关键词密度检测工具  友情链接IP地址批量查询   

搜索引擎收录历史查询


输入网址:  日期区间:-  
您查询的网站为:新书城-网上书店-上海地区专业的网上书店 ,点击立即获取该网站最新的搜索引擎收录记录
记录日期 Google
PR
Sogou Rank Alexa排名 ChinaRank 百度
收录/反链
Google
收录/反链
Yahoo
收录/反链
Sogou
收录/反链
Soso
收录/反链
Yodao
收录/反链
Live收录
2008-8-21 5 61 213643 60579 345000/1850 142000/157 127745/31649 1625549/128381 16100/157 1541190/315 3960
2008-8-20 5 61 213643 44904 345000/1850 142000/157 116030/33824 1622824/128381 16300/157 1541190/315 4130
2008-8-19 5 61 213643 63775 351000/1850 142000/157 136698/33529 2137472/128381 16400/157 1540575/315 4130
2008-8-18 5 61 213643 63775 351000/1850 142000/157 136698/33584 2657617/128381 16400/157 1540566/315 4130
2008-8-17 5 61 223540 63775 351000/1830 147000/158 136680/30679 2043159/128381 16500/158 1541183/315 3610
2008-8-16 5 61 223540 63775 351000/1830 148000/158 136696/30683 2039098/128381 17300/158 1538595/315 3610
2008-8-15 5 61 223540 40368 351000/1830 148000/158 137080/32669 712432/128381 17300/158 1538589/315 4070
2008-8-14 5 61 223540 51033 351000/1820 147000/159 136768/32327 711249/128381 17000/159 1538567/315 4070
2008-8-13 5 61 223540 44920 351000/1790 150000/159 136657/30646 227411/128381 19100/159 1539468/315 4070
2008-8-12 5 61 223540 44920 346000/2060 149000/159 136900/32284 315787/128381 19100/159 1539311/315 4470
2008-8-11 5 61 223540 72224 346000/2060 152000/159 137051/32337 461111/128381 21900/159 1539853/315 4470
2008-8-10 5 61 223540 72224 346000/2060 152000/159 136801/32532 452205/128381 21900/159 1540894/315 3680
2008-8-9 5 61 223540 72224 346000/2060 151000/159 136642/32690 333866/128381 21500/159 1541737/315 3680
2008-8-8 5 61 223540 72224 346000/2060 151000/159 136450/32766 0/128381 21500/158 1539654/315 3680
2008-8-7 5 61 223540 68678 346000/2060 153000/159 136045/32606 221181/108329 23000/159 1539654/315 3610
2008-8-6 5 61 223540 68678 346000/2050 158000/159 135717/32056 287485/108329 23000/159 1521523/315 3100
2008-8-5 5 61 226267 57916 341000/2150 159000/159 135869/30369 297858/108329 23600/159 1521494/315 3100
2008-8-4 5 61 226267 87080 2450/2150 161000/159 58345/31341 317412/108329 23600/159 1521848/315 2980
2008-8-3 5 61 226267 87080 341000/2140 161000/158 97106/29361 314123/108329 23700/158 1522311/315 2980
2008-8-2 5 61 226267 87080 341000/2140 161000/158 135931/29963 350707/108329 23700/158 1522311/315 2980
2008-8-1 5 61 226267 93662 341000/2140 161000/158 135736/29979 324889/108329 23700/158 1523810/315 2980
2008-7-31 5 61 226267 65651 341000/2140 162000/158 97351/29153 317988/108329 23900/158 1524185/267 2980
2008-7-30 5 61 226267 42755 341000/2140 160000/159 134433/27539 296832/108329 23900/159 1561373/267 3260
2008-7-29 5 61 221835 32093 318000/2150 158000/159 130731/26777 324400/108329 23300/159 1555184/267 3320
2008-7-28 5 61 221835 55055 318000/2150 146000/159 135366/26172 318969/108329 23300/159 1545139/267 3340
2008-7-27 5 61 221835 55055 318000/2150 150000/159 135384/26175 318969/108329 25000/159 1538493/267 3390
2008-7-26 5 61 217722 55055 318000/2150 150000/2380 134614/25317 301003/108329 25000/2380 1533164/267 3830
2008-7-25 4 61 217722 32348 318000/2140 153000/2380 135563/24323 259817/108329 27800/2380 1497764/267 3410
2008-7-24 4 61 217722 47667 318000/1640 153000/2380 135443/24129 259817/108329 27800/2380 1479898/267 3160
2008-7-23 4 61 217722 30502 2430/1640 161000/2380 135267/24991 259817/108329 28000/2380 1497764/267 3260
2008-7-22 4 61 209270 24769 264000/1640 159000/2380 136260/24929 259817/108329 29000/2380 1501620/299 3260
2008-7-21 4 61 209270 30257 264000/1640 164000/2380 88702/24545 269446/108329 30100/2380 1501620/299 3500
2008-7-20 4 61 209270 30257 264000/1640 164000/2380 59163/24884 277972/108329 30100/2380 1501620/299 3450
2008-7-19 4 61 209270 30257 264000/1640 164000/2380 98212/24883 277972/108329 30100/2380 1512465/299 3300
2008-7-18 4 61 205915 36551 264000/1640 170000/2380 137391/24772 275507/108329 31600/2380 1456672/232 3360
2008-7-17 4 61 205915 30767 264000/1640 171000/2380 136965/24660 1165674/108329 34300/2380 1580998/232 3390
2008-7-16 4 61 205915 35878 264000/1640 178000/2380 138052/24511 1275547/108329 34300/2380 1559670/232 3390
2008-7-15 4 61 201864 83454 251000/1640 179000/2380 138087/24408 1260227/108329 34700/2380 1502985/232 3390
2008-7-14 4 61 201864 83454 251000/1640 177000/2380 138634/24257 1260227/108329 34700/2380 1578380/232 3670
2008-7-13 4 61 201864 83454 251000/1640 177000/2380 138696/24156 1275520/108329 34700/2380 1400290/232 3730
2008-7-12 4 61 201864 83454 4810/1650 179000/2380 139548/24081 1275107/108329 33600/2380 1581043/232 4570
2008-7-11 4 61 199098 56324 251000/1640 179000/2380 139743/24048 1275770/108329 33600/2380 1581043/232 3970
2008-7-10 4 60 199098 43471 251000/1640 179000/2380 140537/23606 356443/95606 30800/2380 658634/232 4050
2008-7-9 4 60 199098 69112 241000/1640 179000/2380 140537/24013 337744/95606 31400/2380 658634/232 3590
2008-7-8 4 60 196894 41951 1770/1640 177000/2380 141968/24077 308997/95606 31400/2380 661353/232 3590
2008-7-7 4 60 196894 56536 241000/1640 177000/2380 142385/24104 309720/95606 32700/2380 585623/1590932 3590
2008-7-6 4 60 196894 56536 4780/1640 177000/2380 142724/23964 310580/95606 32700/2380 526266/1590932 3390
2008-7-5 4 60 196894 56536 241000/1640 171000/2370 142325/23982 321634/95606 28800/2370 523194/1590932 3280
2008-7-4 4 60 198631 136227 241000/1640 171000/2370 143160/24195 467330/95606 28800/2370 525266/1590932 3810
2008-7-3 4 61 198631 70309 241000/1640 171000/2380 59587/24208 475466/119695 28800/2380 525266/1590932 3260
2008-7-2 4 61 203627 43781 241000/1640 165000/2380 143765/24176 1881309/119695 29200/2380 523241/1590932 3260
2008-7-1 4 61 203627 34277 234000/1640 167000/2380 143916/24175 171476/119695 30200/2380 523241/1590932 3260
2008-6-30 4 61 203627 46130 234000/1640 364000/2380 143995/24172 191931/119695 30200/2380 505241/1590932 3260
2008-6-29 4 61 203627 46130 234000/1640 168000/2380 144285/24147 184937/119695 30200/2380 505241/1590932 3080
2008-6-28 4 61 203627 46130 234000/1640 175000/2380 144915/24123 172412/119695 34300/2380 505241/1590932 2910
2008-6-27 4 61 206073 66241 234000/2100 175000/2380 145221/24190 154972/119695 34300/2380 505241/1590932 2950
2008-6-26 4 61 206073 51464 238000/2100 188000/2380 145305/24268 168970/119695 44900/2380 505241/1590932 2830
2008-6-25 4 61 206073 51464 238000/2100 192000/2380 145455/24269 157085/119695 44900/2380 508263/1590932 2730
2008-6-24 4 61 205369 54629 253000/2410 192000/2380 144624/24264 157050/119695 44900/2380 507964/1590932 2660
2008-6-23 4 61 205369 54629 253000/2410 197000/2380 145007/24262 171435/119695 42500/2380 509031/1590932 2760
2008-6-22 4 61 205369 54629 253000/2410 197000/2380 143949/24231 326861/119695 42500/2380 510903/1590932 2790
2008-6-21 4 61 205369 54629 253000/2410 202000/2380 144362/24231 1819822/119695 41900/2380 512752/1590932 2810
2008-6-20 4 61 205369 42237 253000/2410 202000/2380 143071/23561 1819821/119695 41800/2380 519071/1590932 2720
2008-6-19 4 61 205369 56826 253000/2420 214000/2380 135756/23242 608074/119695 33000/2380 524003/1590932 2700
2008-6-18 4 61 204323 35522 253000/2410 197000/2380 135756/23244 1771782/119695 33000/2380 524003/1590932 2650
2008-6-17 4 61 204323 35522 252000/2170 197000/2380 126695/22208 1486376/119695 33000/2380 462862/1590932 2700
2008-6-16 4 61 204323 66191 252000/2170 202000/2380 129760/21955 1679367/119695 28200/2380 462862/1590932 2700
2008-6-15 4 61 204323 66191 252000/2170 202000/2380 127111/21286 1646308/119695 28200/2380 462862/1590932 2670
2008-6-14 4 61 204323 66191 252000/2170 209000/2380 124401/20610 1601394/119695 33700/2380 462558/1590932 2700
2008-6-13 4 61 204323 43415 252000/2170 209000/2380 122664/20019 1601644/119695 33700/2380 461775/1590932 2690
2008-6-12 4 61 204323 33884 252000/2170 214000/2380 120407/19349 1345537/119695 36600/2380 461775/1590932 2700
2008-6-11 4 61 204323 41707 249000/2170 214000/2380 129839/19518 1459401/119695 36600/2380 462187/1590932 2660
2008-6-10 4 61 198427 68534 249000/2170 215000/2380 137007/19518 1472294/119695 37900/2380 483123/1590932 2620
2008-6-9 4 61 198427 68534 249000/2180 231000/2380 108360/19325 1353124/119695 43700/2380 483123/1590932 2620
2008-6-8 61 198427 68534 249000/2170 231000/2380 72243/19397 1469160/119695 43700/2380 483123/1590932 2620
2008-6-7 4 61 198427 68534 249000/2180 231000/2380 136919/19158 1357114/119695 46800/2380 483123/1590932 2620
2008-6-6 4 61 187122 35889 249000/2180 230000/2380 135636/19221 1363995/119695 46800/2380 483123/1590932 2710
2008-6-5 4 61 187122 23824 249000/2190 230000/2380 135634/9618 1474824/119695 46200/2380 377473/1590932 2690
2008-6-4 4 61 187122 36021 467000/2180 232000/2380 135218/19090 635334/119695 46200/2380 381975/1590932 2630
2008-6-3 4 61 188767 38234 314000/2370 232000/2380 134724/18951 626252/119695 46200/2380 381975/1590932 2640
2008-6-2 4 61 188767 42292 314000/2360 235000/2380 129083/19124 396703/119695 48800/2380 335166/1590932 2620
2008-6-1 4 61 188767 42292 314000/2360 236000/2380 71900/19341 660896/119695 48800/2380 335166/1590932 2700
2008-5-31 4 61 188767 42292 314000/2360 235000/2380 110886/18974 627527/119695 46000/2380 335166/1590932 2620
2008-5-30 4 61 188767 33017 314000/2300 235000/2380 122200/14572 650871/119695 46000/2380 333860/1590932 2610
2008-5-29 4 61 188767 32413 314000/2300 240000/2380 122080/14585 650870/119695 46000/2380 335105/1590932 2580
2008-5-28 4 61 188767 21305 308000/2430 241000/2380 122267/14665 712517/119695 47700/2380 335105/1590932 2580
2008-5-27 4 61 188836 29346 308000/2430 250000/2380 122258/14880 712483/119695 47700/2380 333802/1590932 2580
2008-5-26 4 61 188836 29346 308000/2360 250000/2380 122243/15211 678246/119695 54900/2380 336034/1590932 2570
2008-5-25 4 61 1888 29346 308000/2360 250000/2380 121291/15374 736131/119695 54900/2380 335998/1590932 2570
2008-5-24 4 61 188836 29346 308000/2430 250000/2380 121709/15502 736129/119695 55700/2380 335998/1590932 2450
2008-5-23 4 61 189524 29346 308000/2420 250000/2380 119900/15488 744596/119695 55700/2380 334691/1590932 2380
2008-5-22 4 61 199791 28089 308000/2540 2860000/2380 122242/15265 608012/119695 55700/2380 335998/1590932 2340
2008-5-21 4 61 190159 25832 299000/2540 12700000/2380 176681/15016 582329/119695 56700/2380 362159/1590932 2360
2008-5-20 4 61 199791 25832 299000/2540 1530000/2380 176754/14702 614689/119695 56900/2380 445828/1549992 2380
2008-5-19 4 61 199791 25832 299000/2480 1530000/2380 176876/14668 584905/119695 56900/2380 460189/1549992 2380
2008-5-18 4 61 199791 18199 299000/2420 1530000/2380 176796/14461 616458/119695 56900/2380 470202/1549992 2370
2008-5-17 4 61 199791 18199 299000/2540 4270000/2380 177179/14301 618909/119695 57000/2380 470202/1549992 2350
2008-5-16 4 0 199791 18199 299000/2540 4270000/2380 177419/14131 616463/119695 57000/2380 470202/1549992 2550
2008-5-15 4 61 199791 20556 299000/2540 4640000/2380 176117/14163 590194/119466 52300/2380 470202/1549992 2550
2008-5-14 4 61 199791 22176 299000/2550 7650000/2380 176121/14176 269240/119466 45200/2380 468402/1549992 2550
2008-5-13 4 61 199791 22176 296000/2340 7650000/2380 176075/14090 229723/119466 45200/2380 468375/1549992 2170
2008-5-12 4 61 199791 22176 296000/2350 9440000/2380 176279/14232 252406/119466 45100/2380 466206/1459711 2080
2008-5-11 4 0 199791 22176 296000/2470 9440000/2380 176561/14210 252410/119466 45000/2380 466206/1459711 2010
2008-5-10 4 61 199791 22176 296000/2460 2710000/2380 176474/13975 277362/119466 45000/2380 469101/1459711 2010
2008-5-9 4 61 221925 22176 296000/2460 12700000/2380 152719/14189 275454/119466 45000/2380 469101/1459711 1900
2008-5-8 4 61 221925 18107 296000/2410 357000/2380 178400/14080 238401/119466 45600/2380 469101/1459711 1650
2008-5-7 4 61 221925 18107 296000/2410 357000/2380 178441/14311 232838/119466 46300/2380 470132/1459711 1650
2008-5-6 4 61 221925 16988 290000/2290 355000/2380 177178/14553 277787/119466 46300/2380 470872/1459711 1670
2008-5-5 4 61 221925 16988 290000/2280 362000/2380 177517/15299 277375/119466 49400/2380 484348/1459711 1670
2008-5-4 4 61 221925 31886 290000/2270 361000/2380 177636/15457 277371/119466 49400/2380 475243/1459711 1670
2008-5-3 4 61 221925 31886 290000/2280 365000/2380 177598/15491 277370/119466 54200/2380 486333/1459711 1530
2008-5-2 4 61 221925 31886 290000/2290 365000/2380 177415/15654 277366/119466 54200/2380 487003/1459711 1360
2008-5-1 4 61 221925 31886 290000/2340 376000/2380 177590/16054 277356/119466 53100/2380 486292/1459711 1360
2008-4-30 4 61 221925 31886 290000/2330 376000/2380 120218/16369 277779/118683 53100/2380 485688/1459711 1350
2008-4-29 4 61 221925 24374 283000/2080 505000/415 178756/16617 214004/118683 54500/415 485263/1459711 1180
2008-4-28 4 61 221925 22830 283000/2090 520000/415 179353/17096 178720/118683 66300/415 481153/1459711 1180
2008-4-27 4 61 221925 21901 283000/2090 520000/416 179593/17293 113842/118683 66300/416 492347/1459711 1180
2008-4-26 4 61 221925 21901 284000/2080 520000/416 179651/17293 113424/118683 65800/416 492849/1459711 1400
2008-4-25 4 284000/ / / / / /
2008-4-24 4 283000/ / / / / /
2008-4-23 4 527000/ / / / / /
2008-4-22 4 290000/ / / / / /
2008-4-21 4 290000/ / / / / /
2008-4-20 4 290000/ / / / / /

© 2008 Designed By 草上飞 QQ:1469886   新书城网上书店   本站QQ群:67834934   百度   站长网    沪ICP备08014007号